Variabele rente per 1 april 2012
| Product type | Nominale jaarrente | Effectieve jaarrente |
|---|---|---|
| 1e hypotheken | ||
| Nationale Hypotheek Garantie* | 3,9% | 4,0% |
| ≤ 100% van de executiewaarde* | 4,1% | 4,2% |
| > 100% executiewaarde* | 4,3% | 4,4% |
| 2e hypotheken | ||
| Tariefgroep laag* | 6,0% | 6,2% |
| Tariefgroep hoog* | 7,2% | 7,4% |
| Consumptief krediet | ||
| Tariefgroep 0 | 6,6% | 6,8% |
| Tariefgroep 1 | 7,8% | 8,1% |
| Tariefgroep 2 | 9,0% | 9,4% |
| Tariefgroep 3 | 10,2% | 10,7% |
| Tariefgroep 4 | 11,4% | 12,0% |
Kijk voor de actuele tarieven op www.dsbbank.nl/vasterentetarieven/ of neem contact op met DSB Bank in faillissement.
Toelichting: Deze variabele rentetarieven zijn gebaseerd op het 3 maands euribor tarief plus een risico opslag, afhankelijk van het klantprofiel en het product. Deze tarieven worden de eerste dag van ieder kwartaal vastgesteld.
Heeft u nog vragen over de variabele rentetarieven, kunt u bellen naar 088-3723000. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
